Erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte online, unterwegs per App oder mit persönlicher Beratung in Ihrer Filiale – mit den Kontomodellen Ihrer Sparkasse erhalten Sie alle Leistungen, die Sie von Ihrer Hausbank erwarten.
*bis max. 27 Jahre
Unsere Leistungen | Online | Classic | Komfort |
Grundpreis für die Kontoführung (Grundpreis pro Monat) | 3,75 Euro | 5,00 Euro | 9,50 Euro |
Teilnahme am Online-, SB- und Mobile Banking | |||
Sparkassen-App | |||
Online-Transaktion* | |||
Überweisung, Fotoüberweisung, GiroCode einscannen (App) | 0,20 Euro1 | ||
KWITT - Geld per Handy senden | 0,20 Euro2 | ||
paydirekt oder giropay - Bezahlverfahren made in Germany | 0,20 Euro | ||
Sonstige Buchung* | |||
Lastschrift | 0,45 Euro | ||
Dauerauftrag | 0,45 Euro | ||
Gutschrift einer Überweisung | 0,45 Euro | ||
Einsatz der Sparkassen-Card (Debitkarte) zum Bezahlen | 0,45 Euro3 |
|
|
Bargeldein- und auszahlung mit der Sparkassen-Card (Debitkarte)(Preis je Buchung) | |||
An eigenen Geldautomaten und an der Kasse | |||
Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten | 0,45 Euro | ||
SB- und beleghafte Transaktion* | |||
Beleghafte Überweisung oder über Service-Center | 1,75 Euro | 0,95 Euro | |
Überweisung am SB-Terminal | 1,75 Euro | 0,20 Euro | |
Scheck | 1,75 Euro | 0,95 Euro | |
Debit- und Kreditkarte mit Wunsch-PIN (Preis pro Monat) | Je physischer Karte eine digitale Karte für "Mobiles Bezahlen" mit dem Smartphone4 | Je physischer Karte eine digitale Karte für "Mobiles Bezahlen" mit dem Smartphone4 | Je physischer Karte eine digitale Karte für "Mobiles Bezahlen" mit dem Smartphone4 |
Sparkassen-Card (Debitkarte) | |||
Sparkassen-Card Plus (Debitkarte) mit persönlichem Kreditrahmen | |||
Sparkassen-Komfortpaket Silber (Kreditkarte) | 3,00 Euro | 3,00 Euro | 3,00 Euro |
Sparkassen-Reise- und Komfortpaket Gold (Kreditkarte) | 7,00 Euro | 7,00 Euro | 7,00 Euro |
Mastercard Platinum (Kreditkarte) | 20,00 Euro | 20,00 Euro | 20,00 Euro |
Kontoauszug | |||
Kontoauszugsdrucker (je Auszug) | - | ||
Elektronischer Auszug mit unbegrenzter Speicherung | |||
Konto- und sonstiges Services | |||
Kontowecker: E-Mail, push-Nachricht | |||
Kontowecker: SMS-Nachricht | 0,10 Euro | 0,10 Euro | 0,10 Euro |
Dauerauftrag einrichten, ändern, löschen | |||
Zahlungsverkehrsvordrucke, auch mit GiroCode | |||
Sparkassen-Tickets zum Sonderpreis | |||
Beratung: persönlich, telefonisch, E-Mail & Chat | |||
Sollzinssatz für S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 11,34 % | 11,34 % | 11,34 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 11,34 % | 11,34 % | 11,34 % |
*Preise für Buchungen werden nur erhoben, wenn diese vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte Buchungen sowie Korrektur- und Stornobuchungen wird kein Entgelt erhoben. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Kreissparkasse Heinsberg. | 4Android | 1 Aufpreis für Ausführungen in Echtzeit 045 € 2 Kwitt ohne TAN (i.d.R. unter 30 €) kostenfrei 4Android |
4Android Stand September 2018 |
¹ Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Debitkarte.